Açıklama
| Technical Information | |||||||
| CODE | CAPACITY | TRACK(A) | BEAM LENGHT(B) | LEAF CENTER© | BEAM(D) | BEARING | WEIGHT |
| TR42 1010001 09 | 9 TON | 2280 | 1710 | 1280 | 120X120 | 33213/218,248 | 390 KG |
| TR42 1010001 12 | 12 TON | 2280 | 1710 | 1280 | 120X120 | 33213/218,248 | 410 KG |

| Technical Information | |||||||
| CODE | CAPACITY | TRACK(A) | BEAM LENGHT(B) | LEAF CENTER© | BEAM(D) | BEARING | WEIGHT |
| TR42 1010001 09 | 9 TON | 2280 | 1710 | 1280 | 120X120 | 33213/218,248 | 390 KG |
| TR42 1010001 12 | 12 TON | 2280 | 1710 | 1280 | 120X120 | 33213/218,248 | 410 KG |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.